Cadillac Deville | |
---|---|
vanliga uppgifter | |
Tillverkare | Cadillac |
År av produktion | 1994 - 1999 |
hopsättning | Detroit/Hamtramck Assembly ( Detroit , USA ) |
Design och konstruktion | |
kroppstyp _ | 4-dörrars sedan (5-6 platser) |
Plattform | K kropp |
Layout | frammotor, framhjulsdrift |
Hjulformel | 4×2 |
Massa och övergripande egenskaper | |
Längd | 5183—5330 mm |
Bredd | 1884-1946 mm |
Höjd | 1384-1433 mm |
Hjulbas | 2891 mm (113,8 tum ) |
Vikt |
1672-1843 kg (Deville), 1838 kg (D'Elegance), 1801-1820 kg (Councours) |
På marknaden | |
Relaterad | Buick Electra , Oldsmobile 98 |
Liknande modeller | Lincoln Continental |
Segmentet | F-segment |
Cadillac Deville (1985-1993)Cadillac Deville (2000-2005) | |
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Cadillac Deville eller Cadillac de Ville ( ryska: Cadillac Deville ) är bilar i full storlek från det amerikanska företaget Cadillac , en division av General Motors Corporation , tillverkade 1949-2005 . I Cadillac-hierarkin ockuperade de en mellanposition mellan instegsbilar: 62-serien , Calais , Sevilla och avancerade bilar: 75-serien , Eldorado . Under den beskrivna perioden tillverkades endast Cadillac Sedan Deville sedan .
Från årsmodell 1994 [Komm. 1] produktionen av Coupe Deville upphörde, vilket bara lämnade sedaner till försäljning . Bilen konverterades till en ny K-kropp framhjulsdriven plattform och enheten återvände till Detroit [1] .
Cadillac Sedan Deville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanliga uppgifter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillverkare | Cadillac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Överföring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa och övergripande egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Längd |
5183 mm (1994) [2] , 5326 mm (1995) [3] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bredd |
1884 mm (1994), 1946 mm (1995) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höjd |
1384 mm (1994), 1431 mm (1995) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjulbas | 2891 mm (113,8 tum ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakre spår | 1546 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Främre spår | 1546 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt |
1672 kg (1994), 1705 kg (1995) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drakoefficient | 0,35 [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annan information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankens volym | 76 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Den nya sedanen behöll samma som föregående årsmodell [Comm. 1] hjulbas 113,8 tum (2891 mm), men blev lite längre. Den hade en smal, strömlinjeformad kaross med en kraftfull främre stötfångare, vars kromkant gick över till sidoväggarna i form av en bred list med Sedan Deville- inskriptioner på dörrarna. Stora blockstrålkastare hade speciella sidosektioner som användes för att lysa upp svängen. Infällda vindrutor och sidorutor, förutom att förbättra effektiviseringen, utformades för att minska bullret i kupén. Detta underlättades också av dubbla dörrtätningar och ytterligare ljudisolering av frontskölden och golvet [4] .
Karossen designades för att uppfylla standarderna för slagtålighet , inklusive sidokrock. Den hade en ram av höghållfast stål, som rymde passagerare och deformerbara zoner fram och bak. Vid en frontalkrock gick kraftaggregatets fästen sönder, och det gick ner utan att påverka interiören. Specialförstärkare för dörrlås och säkerhetsbyglar skyddade förare från sidokrock. Bilen var som standard utrustad med två främre krockkuddar , som skyddade alla tre passagerarna i framsätet [5] . Modellen visade goda resultat vid bedömning av passiv säkerhet enligt metodiken från National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) .
NHTSA [6] | ||
---|---|---|
frontalkollision | Förare | |
Passagerare | ||
Modelltestad: 1994 Cadillac Deville 4-DR. |
I kabinen, framför föraren, fanns en elektronisk heldigital instrumentpanel , på vilken bilens hastighet visades i stora siffror i mitten. Till vänster om hastighetsmätaren fanns en digital bränslemätare, till höger - en vägmätare med full och aktuell körsträcka. Indikatorn nedan visade växellådans funktionssätt och högst upp på instrumentpanelen fanns en rad med indikatorlampor. Datorskärmarna ombord var placerade till vänster och höger om instrumentpanelen. Den vänstra visade, i olika versioner, bränsleförbrukning, och den högra displayen visade en mängd olika serviceinformation.
De separata framsätenas läge ändrades med hjälp av elektriska drivningar. Genom att trycka på lämpliga knappar på dörren flyttade man sätet fram och tillbaka, upp och ner, och höjde eller sänkte fram eller bak kudden separat. Ryggstödets läge justerades manuellt, men här kunde mot en extra avgift installeras en elektrisk drivning [7] . Också, på begäran, var sätet utrustad med elektrisk uppvärmning. Vid behov kunde en tredje passagerare rymmas framför, ett höftbälte tillhandahölls speciellt för honom.
Till bilens standardutrustning hörde ett ljudsystem med radio och en kassettspelare . På begäran var det möjligt att installera samma system med en extra förstärkare eller ett system med radio, kassett och CD - spelare. Båda de sista systemen inkluderade elva högtalare. På beställning installerades också en CD-växlare med 6 skivor i bagageutrymmet [4] . Det var möjligt att beställa en bil med nyckelbricka, från vilken dörrarna och bagageutrymmet fjärröppnades och innerbelysningen tändes. Från samma nyckelbricka styrdes stöldskyddssystemet om det var installerat [8] .
För att kontrollera prestanda för bakljusen var speciella indikatorer placerade ovanför bakrutan. Om de var tända fungerade bakljusen korrekt [9] . Salongens backspegel dämpades automatiskt när den belystes av strålkastarna på en bil som körde bakom [10] . Sedan 1995 års modell har en kompass dykt upp på den [11] . Sedan i år har ett taklucka också blivit tillgängligt [12] .
Främre tvärgående V-formad åttacylindrig nedre ( OHV ) motor med en cylindervolym på 4,9 liter och 200 hk. förblev densamma [13] . För att minska överföringen av vibrationer byttes motorfästena till karossen, och avgassystemet uppgraderades för att minska buller [14] . En automatisk hydromekanisk fyrväxlad växellåda 4T60-E med elektronisk styrning och överväxel var dockad med motorn [ 15 ] .
Främre oberoende fjäderupphängning med MacPherson fjäderben och bakre oberoende fjäderupphängning på två länkarm och en hjälpram var utrustade med ett elektroniskt system för kontinuerlig styvhetsändring på varje hjul [16] [17] . Kuggstångsstyrning och kugghjulsstyrning ändrade också sina egenskaper beroende på hastigheten [18] . Det hydrauliska tvåkretsbromssystemet med booster hade skivbromsar på alla hjul och var som standard utrustad med ett antilåsningssystem . Kopplingskontrollsystemet installerades på begäran. Bilen var utrustad med 15-tums gjutna aluminiumfälgar av tre olika typer.
Utöver standarden producerades en "laddad" version av Deville Concours -bilen med en ny motor i Northstar-serien. Helaluminium (huvud och cylinderblock) överliggande ventil ( DOHC ) V-8-motorn hade två kedjedrivna kamaxlar i varje cylinderhuvud. Ventiler, fyra per cylinder, drevs direkt från kamaxeln genom hydrauliska spaltkompensatorer. Inuti de fasta gjutjärnshylsorna rörde sig kolvar av aluminiumlegering. Motorn använde portbränsleinsprutning (SFI) i ett insugningsrör tillverkat av termoplast. Med en arbetsvolym på 4,6 liter utvecklade motorn en effekt på 275 hk. [19]
Deville Concours hade en trimmad elektroniskt styrd fjädring och stabilitetskontroll var standard. Externt kännetecknades modellen av Cadillac-emblemet på gallret, och inte på det övre benet, gummerade lister på sidoväggarna med Deville Concours -inskriptioner på dörrarna och specialgjutna 16-tumshjul. Den lyxiga lädertrimmade interiören hade en instrumentpanel i träeffekt [20] .
Totalt (Sedan Deville och Deville Concours) tillverkades 120 352 bilar under 1994 års modell, 1995 - 100 066 bilar → .
Cadillac Deville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanliga uppgifter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillverkare | Cadillac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Överföring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa och övergripande egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Längd | 5326 mm [21] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bredd | 1943 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höjd | 1432 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjulbas | 2891 mm (113,8 tum ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakre spår | 1546 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Främre spår | 1546 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt |
1782 kg (Deville), 1801 kg (Councours) [22] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Högsta hastighet |
180 km/h (Deville), 210 km/h (Councours) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annan information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankens volym | 76 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Från årsmodell 1996 [Komm. 1] alla Deville-fordon var utrustade med motorer i Northstar-serien. Sedan Deville använde en 275-hästkraftsversion av motorn, och Deville Concours - 300-hästkrafter. Båda motorerna var aggregerade med en fyrväxlad 4T80-E hydromekanisk transmission, som nu var fylld med olja som inte behövde bytas ut under hela livslängden [23] . Styrningen av kraftenheten har förbättrats genom användningen av en mer effektiv styrenhet och tillägget av en luftmassasensor till systemet .
Det nya chassihanteringssystemet inkluderade en styrvinkelsensor, som möjliggjorde mer exakt kontroll av däckgreppet vid acceleration eller inbromsning i ett hörn. Båda modellerna (Deville och Concours) använde nu 16-tums hjul i en ny design med ett stort Cadillac-emblem i mitten [24] .
Ett tillvalspaket erbjöds mot en extra kostnad, vilket gjorde att en släpvagn på 1 360 kg (3 000 lb ) kunde dras. I paketet ingick extra ledningsnät, en oljekylare och en förstorad huvudmotorkylare [25] .
För första gången för företagsbilar installerades OnStar nödkommunikationssystem på Cadillac-modeller . När krockkuddarna löste ut sände systemet en signal till operatören och tillkallade automatiskt räddningstjänsten [26] . Alla bilar har en multifunktionell ratt med klimatkontrollpaddlar (justerar temperatur och fläkthastighet) till vänster [27] och ett ljudsystem (volymkontroll och val av radiostation eller låt som spelas) till höger [28] . Nu installerades en regnsensor som standard, som automatiskt slog på torkarna när de första dropparna dök upp [29] . Det blev möjligt att beställa installation av en mobiltelefon som kopplades till ett vanligt ljudsystem, så att du kan ringa samtal medan du kör [30] . En 12-skivors CD-växlare kunde nu installeras i bagageutrymmet på en bil.
Endast på Councours-modellen användes stötdämpare med elektroniskt styrda ventiler, och ett elektromagnetiskt system användes i servostyrningen, som smidigt ändrade utväxlingsförhållandet, så att du enkelt kan manövrera i låg hastighet och vid höghastighetstrafik på motorväg för att ha den ansträngning som krävs på ratten [31] .
Den tyngre bilen klarade det passiva säkerhetstestet.
NHTSA [32] | ||
---|---|---|
frontalkollision | Förare | |
Passagerare | ||
Modelltestad: 1996 Cadillac Deville 4-DR. |
Totalt tillverkades 100 251 bilar under 1996 års modell → .
Cadillac Deville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanliga uppgifter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillverkare | Cadillac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Överföring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa och övergripande egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Längd |
5329 mm (1997) [33] , 5326 mm (1998) [34] , 5330 mm (1999) [35] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bredd | 1943 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höjd |
1433 mm (1997), 1432 mm (1998), 1421 mm (1999) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjulbas | 2891 mm (113,8 tum ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakre spår |
1547 mm (1997), 1546 mm (1998-1999) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Främre spår |
1547 mm (1997), 1546 mm (1998-1999) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt |
1843 kg (Deville), 1838 kg (D'Elegance), 1820 kg (Councours) [36] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annan information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankens volym | 76 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
I 1997 års modell [Comm. 1] bilen har modifierats något. Han fick en ny, med en mer uttalad höjning i mitten, huven, en ny grill, främre stötfångare och stänkskärmar. De nya bakskärmarna exponerade hjulen helt, och framdörrarna hade nu helt enkelt Deville skrivet över listen . Karossen på bilen har stärkts rejält både vad gäller styrka och för att minska buller och vibrationer. Alla modeller är som standard utrustade med nya främre och sekundära sidokrockkuddar [37] [38] .
Istället för Fleetwood-modellen dök en lyxversion av Deville D'Elegance upp igen i Cadillac-katalogerna . Den kännetecknades av en speciell guldprydnad på huven, Cadillac-emblemet på bakpanelen och insatser på sidolisterna. Förutom Deville- bokstäverna på framdörrarna bar modellen D'Elegance- bokstäverna på bakskärmarna. I en läderinteriör med frontpanel och träklädda dörrar fanns alla skräddarsydda tillval för den vanliga modellen, som att komma ihåg sätets position, speglar och radioinställningar för två förare, dubbelzons klimatkontroll, en stöldskyddssystem med fjärröppning av dörr och tändning av extern belysning [39] [38] .
Concours, som tidigare, hade Cadillac-emblemet på gallret och motsvarande inskriptioner ( Deville Councours ) på dörrarna. En annan utmärkande egenskap hos bilen var dimljus inbyggda i den främre stötfångaren . I kabinen dök en instrumentbräda med analoga (pil) indikatorer och en konsol upp som en fortsättning på frontpanelen, och växelspaken för transmissionsläget var nu placerad mellan sätena. Därmed gick det inte längre att placera en tredje passagerare framför, bilen blev en femsitsig [40] [38] .
Det förstärkta fordonet klarade säkerhetstester med glans, inklusive det nyligen introducerade sidokrocktestet.
NHTSA [41] [42] [43] | ||
---|---|---|
frontalkollision | Förare | |
Passagerare | ||
sidospark | Förare | |
Passagerare | ||
Modelltestad: 1997, 1998, 1999 Cadillac Deville 4-DR. med SAB |
Totalt tillverkades 99 601 bilar under 1997 års modell, 111 030 bilar 1998 och 112 253 bilar 1999 → .
Deville | 49 | 50-53 | 54-56 | 57-58 | 59-60 | 61-64 | 65-70 | 71-76 | 77-84 | 85-93 | 94-99 | 00-05 |
< tidigare Cadillac Automobiles , en division av General Motors , 1980-talet till idag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klass | 1980-talet | 1990-talet | 2000-talet | 2010-talet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | 0 | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | 0 | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | 0 | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | |||
kompakta bilar | Cimarron | BLS | ATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
medelstora bilar | catera | CTS | CTS | CTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTS-V | CTS-V | CTS-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sevilla | sevilla | sevilla | sevilla | STS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STS-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fullstora bilar | Deville | Deville | Deville | Deville | DTS | XTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleetwood | CT6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie 60S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleetwood Brougham | Brougham | Fleetwood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limousiner | Fleetwood Limousine | Serie 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyxbilar | Eldorado | Eldorado | Eldorado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellanstora crossovers | SRX | SRX | XT5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Escalade | Escalade | Escalade | Escalade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pickuper | Escalade EXT | Escalade EXT | Escalade EXT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadsters | Allante | XLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLR-V |