1952 Schweiz Grand Prix | |
---|---|
tysk XII Grosser Preis der Schweiz | |
datumet | 18 maj 1952 |
Plats | Schweiz , Bremgarten |
Spår | Bremgarten (7280 m) |
Distans | 62 varv , 451.360 km |
Väder | Varm, torr |
Pol | |
2:47,5 (156,5 km/h) |
Nino Farina Ferrari |
Snabbt varv | |
2:49,1 (155,0 km/h) Varv 46 |
Piero Taruffi Ferrari |
Podium | |
Vinnare |
Piero Taruffi Ferrari |
2:a plats |
Rudy Fisher Ferrari |
3:e plats |
Jean Berat Gordini |
Spårkarta | |
1952 World Cup etapp 1 av 8 klass 16 |
1952 Swiss Grand Prix av World Drivers' Championship ägde rum den 18 maj på Bremgarten-banan . Detta lopp är den första etappen i mästerskapet.
Plats | FRÅN | Nej. | Racer | Team | W | Cirklar | Tid/anledning för att lämna | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | trettio | Piero Taruffi | Ferrari | P | 62 | 3:01:46.1 | 8+1 |
2 | 5 | 42 | Rudy Fisher | Ferrari | P | 62 | +2:37,2 | 6 |
3 | 7 | 6 | Jean Berat | Gordini | E | 61 | +1 cirkel | fyra |
fyra | 13 | 22 | Ken Wharton | Frazer Nash _ | D | 60 | +2 varv | 3 |
5 | femton | 26 | Alan Brown | Cooper - Bristol | D | 59 | +3 varv | 2 |
6 | åtta | 38 | Tulo de Graffenried | Maserati tallrik | P | 58 | +4 cirklar | |
7 | 19 | 44 | Peter Hirt | Ferrari | P | 56 | +6 varv | |
åtta | 17 | 24 | Erik Brandon | Cooper - Bristol | D | 55 | +7 varv | |
sammankomst | elva | tio | Prins av Bira | Simca-Gordini | E | 52 | Motor | |
sammankomst | fyra | 32 | Andre Simon | Ferrari | P | arton | Magneto | |
Nino Farina | 33 | |||||||
sammankomst | arton | 40 | Harry Shell | Maserati tallrik | P | 31 | Motor | |
sammankomst | 9 | 46 | Stirling Moss | HWM - Alta | D | 24 | Fel på partnerhjulnav | |
sammankomst | 12 | tjugo | Lance McLean | HWM - Alta | D | 24 | Upphängningsproblem, misslyckande | |
sammankomst | 3 | åtta | Robert Manzon | Gordini | E | tjugo | Radiator | |
sammankomst | ett | 28 | Nino Farina | Ferrari | P | 16 | Magneto | |
sammankomst | 6 | arton | Peter Collins | HWM - Alta | D | 12 | Drivaxel, olycka | |
sammankomst | tio | 16 | George Abecassis | HWM - Alta | D | 12 | Navspindel, olycka | |
sammankomst | 16 | fyra | Tony Ulmen | Veritas | D | fyra | bränsleläckage | |
sammankomst | fjorton | 2 | Hans von Stuck | AFM - Kuchen | E | fyra | Motor, kolv | |
sammankomst | tjugo | 12 | Louis Rozier | Ferrari | D | 2 | Olycka | |
sammankomst | 21 | femtio | Max de Terra | Simca-Gordini | E | ett | Magneto | |
NS | fjorton | Maurice Trintignant | Ferrari | P | Motorproblem |
Schweiz Grand Prix | Vinnare av|
---|---|
dubbel | |
Enda |
Schweiz Grand Prix | |
---|---|
Extra Grand Prix |
|
Europamästerskap |
|
Formel 1-VM |
Formel 1 Grand Prix (1950-1959) - nästa » | |
---|---|
1950 | |
1951 | |
1952 | |
1953 | |
1954 | |
1955 | |
1956 | |
1957 | |
1958 | |
1959 |