1997 Japans Grand Prix | |
---|---|
engelsk Fuji Television Japanese Grand Prix | |
datumet | 12 oktober 1997 |
Plats | Japan |
Spår | Suzuka (5 864 m) |
Distans | 53 varv , 310.596 km |
Väder | Delvis molnigt, varmt, torrt |
Pol | |
1:36,071 |
Jacques Villeneuve Williams - Renault |
Snabbt varv | |
1:38.942 48 cirkel |
Heinz-Harald Frentzen Williams - Renault |
Podium | |
Vinnare |
Michael Schumacher Ferrari |
2:a plats |
Heinz-Harald Frentzen Williams - Renault |
3:e plats |
Eddie Irvine Ferrari |
VM 1997 , etapp nr 16 av 17 |
1997 års japanska Grand Prix är den sextonde omgången av 1997 års Formel 1 -världsmästerskap . Passerade på Suzuka- banan i Japan . Tävlingen ägde rum den 12 oktober 1997.
Plats | FRÅN | Nej. | Racer | Team | W | Cirklar | Tid/anledning för att lämna | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | 1:29:48.4 | tio | |
2 | 6 | fyra | Heinz Harald Frentzen | Williams - Renault | 53 | +1,378 | 6 | |
3 | 3 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 53 | +26,384 | fyra | |
fyra | fyra | 9 | Mika Hakkinen | McLaren - Mercedes | 53 | +27,129 | 3 | |
DSC | ett | 3 | Jacques Villeneuve | Williams - Renault | 53 | Diskvalifikation | ||
5 | 7 | 7 | Jean Alesi | Benetton - Renault | 53 | +40,403 | 2 | |
6 | åtta | 16 | Johnny Herbert | Sauber - Petronas | 53 | +41,63 | ett | |
7 | 9 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan - Peugeot | 53 | +56,825 | ||
åtta | 5 | åtta | Gerhard Berger | Benetton - Renault | 53 | +1:00.429 | ||
9 | 13 | elva | Ralf Schumacher | Jordan - Peugeot | 53 | +1:22,036 | ||
tio | elva | tio | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 52 | Motor | ||
elva | 17 | ett | Damon Hill | Pilar _ _ | 52 | +1 cirkel | ||
12 | 16 | 2 | Pedro Dinitz | Pilar _ _ | 52 | +1 cirkel | ||
13 | 21 | arton | Jos Verstappen | Tyrrell - Ford | 52 | +1 cirkel | ||
sammankomst | tjugo | 21 | Tarso Marquez | Minardi - Hart | 46 | Överföring | ||
sammankomst | 22 | 19 | Mika Salo | Tyrrell - Ford | 46 | Motor | ||
sammankomst | tio | fjorton | Olivier Panis | Prost - Mugen-Honda | 36 | Motor | ||
sammankomst | femton | femton | Shinji Nakano | Prost - Mugen-Honda | 22 | hjullager | ||
sammankomst | 19 | tjugo | Yukio Katayama | Minardi - Hart | åtta | Motor | ||
sammankomst | 12 | 22 | Rubens Barrichello | Stewart - Ford | 6 | Avresa | ||
sammankomst | fjorton | 23 | Jan Magnussen | Stewart - Ford | 3 | Avresa | ||
NS | 0 | 17 | Gianni Morbidelli | Sauber - Petronas | 0 | Krasch i kvalet |
Jacques Villeneuve diskvalificerades för att ha ignorerat gula flaggor i praktiken, eftersom han var under villkorlig avstängning efter en liknande överträdelse vid Italiens Grand Prix .
Japans Grand Prix | |
---|---|
Extra Grand Prix |
|
Formel 1-VM |
Formel 1 Grand Prix (1990-1999) - nästa » | « föregående -|
---|---|
1990 | |
1991 | |
1992 | |
1993 | |
1994 | |
1995 | |
1996 | |
1997 | |
1998 | |
1999 |