Franska Grand Prix 1994 | |
---|---|
LXXX Grand Prix de France | |
datumet | 3 juli 1994 |
Plats | Magny-Cours , Frankrike |
Spår | Magny Cours (4250 m) |
Distans | 72 varv , 306 000 km |
Väder | Delvis molnigt, mycket varmt, torrt |
Pol | |
1:16,282 |
Damon Hill Williams - Renault |
Snabbt varv | |
1:19.678 4:e omgången |
Damon Hill Williams - Renault |
Podium | |
Vinnare |
Michael Schumacher Benetton - Ford |
2:a plats |
Damon Hill Williams - Renault |
3:e plats |
Gerhard Berger Ferrari |
Spårkarta | |
VM 1994 , etapp nr 7 av 16 |
1994 års franska Grand Prix är den sjunde omgången av 1994 års Formel 1 -världsmästerskap . Passerade på banan i Magny-Cours , Frankrike . Tävlingar hölls från 1 juli till 3 juli 1994 .
Plats | FRÅN | Nej. | Racer | Team | W | Cirklar | Tid/anledning för att lämna | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 3 | 5 | Michael Schumacher | Benetton - Ford | G | 72 | 1:38:36.2 | tio |
2 | ett | 0 | Damon Hill | Williams - Renault | G | 72 | +12,642 | 6 |
3 | 5 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | G | 72 | +52,765 | fyra |
fyra | tio | trettio | Heinz Harald Frentzen | Sauber - Mercedes | G | 71 | +1 cirkel | 3 |
5 | 16 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi - Ford | G | 70 | +2 varv | 2 |
6 | elva | 29 | Andrea de Cesaris | Sauber - Mercedes | G | 70 | +2 varv | ett |
7 | 19 | 12 | Johnny Herbert | Lotus - Mugen-Honda | G | 70 | +2 varv | |
åtta | arton | 9 | Christian Fittipaldi | Pilar - Ford | G | 70 | +2 varv | |
9 | 26 | 32 | Jean-Marc Gounon | Simtek - Ford | G | 68 | +4 cirklar | |
tio | 17 | fyra | Mark Blundell | Tyrrell _ _ | G | 67 | +5 varv | |
elva | tjugo | Erik Coma | Larrousse - Ford | G | 66 | Motor | ||
sammankomst | 3 | Yukio Katayama | Tyrrell _ _ | G | 53 | Avresa | ||
sammankomst | 7 | Mika Hakkinen | McLaren - Peugeot | G | 48 | Motor | ||
sammankomst | 2 | Nigel Mansell | Williams - Renault | G | 45 | Överföring | ||
sammankomst | 27 | Jean Alesi | Ferrari | G | 41 | krock | ||
sammankomst | fjorton | Rubens Barrichello | Jordan - Hart | G | 41 | krock | ||
sammankomst | 25 | Erik Bernard | Ligier - Renault | G | 40 | Överföring | ||
sammankomst | 19 | Olivier Beretta | Larrousse - Ford | G | 36 | Motor | ||
sammankomst | åtta | Martin Brundle | McLaren - Peugeot | G | 29 | Motor | ||
sammankomst | tio | Gianni Morbidelli | Pilar - Ford | G | 28 | krock | ||
sammankomst | 26 | Olivier Panis | Ligier - Renault | G | 28 | krock | ||
sammankomst | 31 | David Brabham | Simtek - Ford | G | 28 | Överföring | ||
sammankomst | 6 | Jos Verstappen | Benetton - Ford | G | 25 | Avresa | ||
sammankomst | femton | Eddie Ervine | Jordan - Hart | G | 24 | Överföring | ||
sammankomst | 24 | Michele Alboreto | Minardi - Ford | G | 21 | Motor | ||
sammankomst | elva | Alessandro Zanardi | Lotus - Mugen-Honda | G | tjugo | Motor | ||
NKV | 34 | Bertrand Gachot | Stilla havet - Ilmor | G | - | |||
NKV | 33 | Paul Belmondo | Stilla havet - Ilmor | G | - |
Formel 1 Grand Prix (1990-1999) - nästa » | « föregående -|
---|---|
1990 | |
1991 | |
1992 | |
1993 | |
1994 | |
1995 | |
1996 | |
1997 | |
1998 | |
1999 |
Franska Grand Prix | |
---|---|
Extra Grand Prix |
|
Bildesigners världsmästerskap |
|
Europamästerskap |
|
Formel 1-VM |
|
franska Grand Prix | Vinnare av|
---|---|
åttafaldigt | |
sexfaldigt | |
fyrdubbla | |
Trippel | |
dubbel | |
Enda |