Cosworth Group | |
---|---|
Sorts | publikt bolag |
Bas | 1958 |
Grundare | Mike Costin [d] och Kate Duckworth [d] |
Plats | Storbritannien :Northampton |
Nyckelfigurer |
Gerald Forsyth Kevin Culhoven |
Industri | Bilindustri , försvarstillverkning , motorsport |
Produkter | Motorer |
Hemsida | cosworth.com |
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Cosworth är ett ingenjörsföretag som specialiserat sig på motorer för sport- och racerbilar. Företaget grundades av de brittiska racingingenjörerna Mike Costin och Keith Duckworth 1958 i London , namnet Cosworth föddes från kombinationen av deras efternamn ( COStin och duckWORTH ). Cosworth brukade vara en division av Ford Motor Company , men förvärvas för närvarande av Gerald Forsyth och Kevin Koolhoven.
Cosworth-motorer deltog i Formel 1 Grand Prix : från 1963 till 2004 under varumärket Ford Cosworth, och från 2000 till 2006 och 2010-2013 och som den faktiska Cosworth .
När det gäller antalet Grand Prix -anmälningar , segrar, pallplatser, snabbaste varv, poäng gjorda i Formel 1 :s historia , är Cosworth-motorer näst efter Ferrari-motorer, och när det gäller antalet pole positioner är de på tredje plats efter Ferrari och Renault kraftenheter (inte att förväxla med teamet Renault ).
Dessutom deltog Ford -bilar med Cosworth-motorer och vann upprepade etapper i World Rally Championship ( WRC ) - Sierra RS Cosworth / Sierra RS500 Cosworth / Sierra RS Cosworth 4x4-modeller (från 1987 till 1992) och Escort RS Cosworth / Escort WRC ( från 1992 till 1998).
Och i det första världsmästerskapet i turneringen ( WTCC ) 1987 utmärkte sig det schweiziska laget Eggenberger Racing i teamställningen när de talade om Ford Sierra RS Cosworth / Sierra RS500 Cosworth.
I september 2009, på bilmässan i Frankfurt, tillkännagavs det att Cosworth skulle utveckla motorer för den första ryska superbilen Marussia , som var planerad att släppas 2010. Men projektet genomfördes inte [1] .
Säsong | Motor | Sorts | Volym | Lag | segrar | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|
1963 | fyra | L4 | 1.5 | Stebro , Lotus , Brabham | 0 | Ford debuterar i F1 med Cosworth Ford 4 -motor |
1964 | MAE | L4 | 1.5 | Tunnbindare | 0 | |
LF | L4 | 1.5 | Brabham | |||
1965 | fyra | L4 | 1.5 | Brabham , Lotus , Cooper | 0 | |
1967 | FVA | L4 | 1.6 | Matra | fyra |
|
DFV | V8 | 3.0 | lotus | |||
1968 | DFV | V8 | 3.0 | Lotus , McLaren , Matra | elva |
|
1969 | DFV | V8 | 3.0 | Matra , Brabham , Lotus , McLaren | elva |
|
1970 | DFV | V8 | 3.0 | Lotus , March , McLaren , Brabham , Surtees , Tyrrell , Bellasi , De Tomaso | åtta |
|
1971 | DFV | V8 | 3.0 | Tyrrell , March , Lotus , McLaren , Surtees , Brabham , Bellasi | 7 |
|
1972 | DFV | V8 | 3.0 | McLaren , Lotus , Tyrrell , Surtees , March , Brabham , Frank Williams Racing Cars , Connew | tio |
|
1973 | DFV | V8 | 3.0 | Lotus , Tyrrell , McLaren , Brabham , March , Shadow , Surtees , Iso Marlboro , Ensign | femton |
|
1974 | DFV | V8 | 3.0 | McLaren , Tyrrell , Lotus , Brabham , Hesketh , Shadow , March , Frank Williams Racing Cars , Surtees , Lola , Token , Trojan , Penske , Parnelli , Lyncar , Ensign , Amon , Maki | 12 |
|
1975 | DFV | V8 | 3.0 | McLaren , Brabham , Hesketh , Tyrrell , Shadow , March , Lotus , Williams , Parnelli , Hill , Penske , Ensign , Fittipaldi , Lyncar , Lola , Maki , Surtees | åtta |
|
1976 | DFV | V8 | 3.0 | Tyrrell , McLaren , Lotus , Penske , March , Shadow , Surtees , Fittipaldi , Ensign , Parnelli , Wolf-Williams , Williams , Kojima , Hesketh , Maki , Brabham , Boro | tio |
|
1977 | DFV | V8 | 3.0 | Lotus , McLaren , Wolf , Tyrrell , Shadow , Fittipaldi , Ensign , Surtees , Penske , Williams , Boro , LEC , McGuire , Kojima , Hesketh , March | 12 | |
1978 | DFV | V8 | 3.0 | Lotus , Tyrrell , Wolf , Fittipaldi , McLaren , Arrows , Williams , Shadow , Surtees , Ensign , Martini , Hesketh , ATS , Theodore , Merzario | 9 |
|
1979 | DFV | V8 | 3.0 | Williams , Ligier , Lotus , Tyrrell , McLaren , Arrows , Shadow , ATS , Fittipaldi , Kauhsen , Wolf , Brabham , Ensign , Rebaque , Merzario | åtta |
|
1980 | DFV | V8 | 3.0 | Williams , Ligier , Brabham , Lotus , Tyrrell , McLaren , Arrows , Fittipaldi , Shadow , ATS , Osella , Ensign | elva |
|
1981 | DFV | V8 | 3.0 | Williams , Brabham , McLaren , Lotus , Tyrrell , Arrows , Ensign , Theodore , ATS , Fittipaldi , Osella , March | åtta |
|
1982 | DFV | V8 | 3.0 | McLaren , Williams , Lotus , Tyrrell , Brabham , Arrows , ATS , Osella , Fittipaldi , March , Theodore , Ensign | åtta |
|
1983 | DFY | V8 | 3.0 | Williams , McLaren , Tyrrell | 3 |
|
DFV | V8 | 3.0 | Williams , McLaren , Tyrrell , Arrows , Lotus , Theodore , Osella , RAM , Ligier | |||
1984 | DFY | V8 | 3.0 | Tyrrell | 0 | |
DFV | V8 | 3.0 | Pilar , Ande | |||
1985 | DFY | V8 | 3.0 | Tyrrell | 0 | |
DFV | V8 | 3.0 | Minardi | |||
1986 | GBA | V6T | 1.5 | Haas Lola | 0 |
|
1987 | GBA | V6T | 1.5 | Benetton | 0 | |
DFZ | V8 | 3.5 | Tyrrell , Larrousse , AGS , March , Coloni | |||
1988 | DFR | V8 | 3.5 | Benetton | 0 | |
DFZ | V8 | 3.5 | Tyrrell , Rial , Minardi , Coloni , Larrousse , AGS , EuroBrun | |||
DFV | V8 | 3.0 | Dallara | |||
1989 | HB | V8 | 3.5 | Benetton | ett |
|
DFR | V8 | 3.5 | Tyrrell , Arrows , Dallara , Minardi , Onyx , Ligier , Rial , AGS , Osella , Coloni | |||
1990 | HB | V8 | 3.5 | Benetton | 2 | |
DFR | V8 | 3.5 | Tyrrell , Arrows , Monteverdi , Ligier , Osella , Dallara , Coloni , AGS , Minardi | |||
1991 | HB | V8 | 3.5 | Benetton , Jordanien | ett |
|
DFR | V8 | 3.5 | Lola , Fondmetal , Coloni , AGS , Footwork | |||
1992 | HB | V8 | 3.5 | Benetton , Lotus , Fondmetal | ett |
|
1993 | HB | V8 | 3.5 | McLaren , Benetton , Lotus , Minardi | 6 | |
1994 | Zetec-R | V8 | 3.5 | Benetton | åtta |
|
HB | V8 | 3.5 | Footwork , Minardi , Larrousse , Simtek | |||
1995 | Zetec-R | V8 | 3.0 | Sauber | 0 | |
ED | V8 | 3.0 | Minardi , Forti , Simtek | |||
1996 | JD Zetec-R | V10 | 3.0 | Sauber | 0 |
|
EC Zetec-R | V8 | 3.0 | Forti | |||
ED | V8 | 3.0 | Minardi | |||
1997 | VJ Zetec-R | V10 | 3.0 | Stewart | 0 | |
EC Zetec-R | V8 | 3.0 | Lola | |||
ED | V8 | 3.0 | Tyrrell | |||
1998 | VJ Zetec-R | V10 | 3.0 | Stewart | 0 | |
JD Zetec-R | V10 | 3.0 | Tyrrell , Minardi | |||
1999 | CR-1 | V10 | 3.0 | Stewart | ett | |
VJ Zetec-R | V10 | 3.0 | Minardi | |||
2000 | CR-2 | V10 | 3.0 | Jaguar | 0 |
|
VJ Zetec-R | V10 | 3.0 | Minardi | |||
2001 | CR-3 | V10 | 3.0 | Jaguar | 0 | |
VJ Zetec-R | V10 | 3.0 | Minardi | |||
2002 | CR-4 | V10 | 3.0 | jaguar , | 0 | |
CR-3 | V10 | 3.0 | Pilar | |||
2003 | CR-5 | V10 | 3.0 | Jaguar | ett |
|
RS1 | V10 | 3.0 | Jordanien | |||
CR-3 | V10 | 3.0 | Minardi | |||
2004 | CR-6 | V10 | 3.0 | Jaguar | 0 |
|
RS2 | V10 | 3.0 | Jordanien | |||
CR-3L | V10 | 3.0 | Minardi | |||
2005 | TJ2005 | V10 | 3.0 | Red Bull _ | 0 | |
2006 | CA2006 | V8 | 2.4 | Williams | 0 |
|
TJ2005 | V10 | 3.0 | Toro Rosso | |||
2010 | CA2010 | V8 | 2.4 | Williams , Lotus , HRT , Virgin | 0 | |
2011 | CA2011 | V8 | 2.4 | Williams , HRT , Marussia Virgin | 0 | |
2012 | CA2012 | V8 | 2.4 | HRT , Marussia | 0 | |
2013 | CA2013 | V8 | 2.4 | Marussia | 0 |
Den legendariska Ford Cosworth DFV-motorn som användes i Formel 1 från 1963 till 1988
Michael Schumacher vann sin första världstitel i en Benetton B194- Ford - Cosworth 1994
På Ford Escort RS Cosworth lyckades piloterna vinna många etapper i World Rally Championship